Three-dimensional lenticular display synthetic image rendering based on light field acquisition | |
Pei, Renjing1,2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY
![]() |
2017-02-01 | |
Volume | 25Issue:2Pages:117-125 |
Subtype | Article |
Abstract | Crosstalk is a critical defect affecting image quality in multiview lenticular 3D displays. Existing optimization methods require tedious computations and device-specific optical measurements, and results are often suboptimal. We propose a new method, on the basis of light field acquisition and optimization, for crosstalk reduction in super multiview displays. Theory and algorithms were developed, and experimental validation results showed superior performance. |
Keyword | 3d Imaging Lenticular 3d Display Crosstalk Optimization Light Field Light Field Capture |
WOS Headings | Science & Technology ; Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1002/jsid.532 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China(61605240) ; National High-tech R&D Program (863 Program) of China(2012AA011903 ; National High-tech R&D Program of Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences (CASIA) ; 2015AA015905) |
WOS Research Area | Engineering ; Materials Science ; Optics ; Physics |
WOS Subject | Engineering, Electrical & Electronic ; Materials Science, Multidisciplinary ; Optics ; Physics, Applied |
WOS ID | WOS:000401546600007 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/15100 |
Collection | 复杂系统管理与控制国家重点实验室_先进控制与自动化 |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Inst Automat, State Key Lab Management & Control Complex Syst, East Zhongguanchun Rd 95, Beijing 100190, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Sch Comp & Control Engn, Beijing 101408, Peoples R China |
First Author Affilication | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pei, Renjing,Geng, Zheng,Ma, Kui,et al. Three-dimensional lenticular display synthetic image rendering based on light field acquisition[J]. JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY,2017,25(2):117-125. |
APA | Pei, Renjing,Geng, Zheng,Ma, Kui,Zhang, Mei,&Wang, Rong.(2017).Three-dimensional lenticular display synthetic image rendering based on light field acquisition.JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY,25(2),117-125. |
MLA | Pei, Renjing,et al."Three-dimensional lenticular display synthetic image rendering based on light field acquisition".JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY 25.2(2017):117-125. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Three-dimensional le(608KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment