Institutional Repository of Chinese Acad Sci, Inst Automat, Natl Lab Pattern Recognit, Beijing 100190, Peoples R China
Single-Image Specular Highlight Removal via Real-World Dataset Construction | |
Wu ZQ(吴仲琦)1,2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA
![]() |
2021 | |
Pages | 12 |
Abstract | Specular reflections pose great challenges on various |
Keyword | Specular highlight removal, PSD-Dataset, Deep learning |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/48693 |
Collection | 模式识别国家重点实验室_三维可视计算 |
Affiliation | 1.中国科学院自动化研究所 2.中国科学院大学 |
First Author Affilication | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu ZQ,Zhuang CQ,Shi J,et al. Single-Image Specular Highlight Removal via Real-World Dataset Construction[J]. IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA,2021:12. |
APA | Wu ZQ.,Zhuang CQ.,Shi J.,Guo JW.,Xiao J.,...&Yan DM.(2021).Single-Image Specular Highlight Removal via Real-World Dataset Construction.IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA,12. |
MLA | Wu ZQ,et al."Single-Image Specular Highlight Removal via Real-World Dataset Construction".IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA (2021):12. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment