CASIA OpenIR
当前检索式 ((ALL:Active Contour Model))
限定条件 ((资助机构:61231004) AND (资助机构:Science and Technology Service Network Initiative of the Chinese Academy of Sciences(KFJ-SW-STS-160)) AND (文献类型:期刊论文))
共27条,第1-20条
2017YFC1308701 2 61231004 2 81527805 2
81671851 2 National Natural Sci 2 Science and Technolo 2
Youth Innovation Pro 2 12541105) 1 2016CZYD0001) 1
2017YFA0205200 1 2017YFC1309100 1 2017YFC1309100) 1
61672197 1 81501549) 1 81501616 1
81501616) 1 81771924 1 Beijing Municipal Sc 1
Beijing Municipal Sc 1 Instrument Developin 1